Regione Lombardia ha pubblicato in data 28 Giugno 2023 sul BURL SO nr. 26 la prima identificazione delle aree prioritarie ex Decreto 101.
Sono classificate in area prioritaria le zone nelle quali la stima della percentuale di edifici esistenti che supera il livello di 300 Bq/m3 sono pari o superiori al 15%. La percentuale degli edifici è determinata con indagini o misure di radon effettuate o riferite o normalizzate al piano terra (art. 11, comma 3 del D.Lgs. 101/2020).
Queste zone sono definite “prioritarie” quando almeno il 15% degli edifici esistenti presenta una concentrazione di radon superiore a 300 Bq/m³, valore determinato con misure effettuate (o normalizzate) al piano terra.
L’obiettivo della classificazione è stabilire priorità di intervento per la gestione del rischio radon, sia per quanto riguarda la misurazione sia per l’adozione di misure preventive e correttive.
Cos’è il Radon e perché è importante la sua misurazione
Il radon è un gas radioattivo naturale, presente nel suolo e in alcuni materiali da costruzione. Negli ambienti chiusi può accumularsi fino a raggiungere concentrazioni elevate.
L’esposizione prolungata al radon rappresenta la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo di sigaretta.
Per questo motivo è fondamentale conoscere:
-
l’evoluzione della normativa
-
le aree geografiche più a rischio
-
gli obblighi per luoghi di lavoro e abitazioni
Mappa dei Comuni Lombardi in Area Prioritaria Radon
Regione Lombardia ha pubblicato una prima mappa dei Comuni classificati in area prioritaria ai sensi del D.Lgs. 101/2020.
La classificazione riguarda sia gli ambienti di vita sia i luoghi di lavoro, per i quali sono previsti obblighi specifici.

Obblighi per i luoghi di lavoro
Nei Comuni in area prioritaria, il datore di lavoro deve:
1. Effettuare la misurazione del radon
Entro 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei Comuni, devono essere misurati i locali:
-
seminterrati
-
interrati
-
situati al piano terra
Le misurazioni devono essere eseguite da servizi di dosimetria riconosciuti ai sensi dell’art. 155 del D.Lgs. 101/2020.
2. Valutare e gestire i risultati
I risultati devono essere gestiti secondo quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del Decreto.
Abitazioni: cosa prevede la normativa
La Regione promuove campagne per incentivare gli abitanti a effettuare misurazioni negli edifici:
-
al piano terra
-
semi-interrati
-
interrati
Inoltre:
-
vengono avviati programmi di misurazione per l’edilizia residenziale pubblica
-
se la concentrazione supera 200 Bq/m³, la Regione promuove l’adozione di misure correttive
Interventi per la riduzione del radon
Per ridurre il rischio, sono fondamentali:
-
interventi di prevenzione sugli edifici nuovi
-
interventi di mitigazione sugli edifici esistenti
-
criteri tecnici uniformi nei regolamenti edilizi comunali
La Legge Regionale 3/2022 conferma l’obbligo per i Comuni di integrare i regolamenti edilizi con specifiche norme tecniche basate sulle Linee guida regionali del 2011.
Perché le aree prioritarie sono solo un punto di partenza
Le aree definite prioritarie non sono le uniche in cui il radon può rappresentare un rischio.
In realtà, anche le zone a bassa concentrazione media possono presentare un elevato numero di casi per via della maggiore densità abitativa (es. aree di pianura).
Regione Lombardia, insieme ad ATS e ARPA, continuerà con iniziative di informazione, prevenzione e sensibilizzazione su tutto il territorio.
| ELENCO DEI COMUNI LOMBARDI CLASSIFICATI IN AREA PRIORITARIA |
| COMUNE | PROV | ABITANTI | |
| 1 | ABBADIA LARIANA | LC | 3198 |
| 2 | ALGUA | BG | 656 |
| 3 | ANFO | BS | 448 |
| 4 | AVIATICO | BG | 575 |
| 5 | BAGOLINO | BS | 3747 |
| 6 | BESANO | VA | 2508 |
| 7 | BISUSCHIO | VA | 4268 |
| 8 | BRANZI | BG | 666 |
| 9 | CAINO | BS | 2141 |
| 10 | CAMPODOLCINO | SO | 927 |
| 11 | CARONA | BG | 286 |
| 12 | CASARGO | LC | 837 |
| 13 | CASSIGLIO | BG | 110 |
| 14 | CASTANO PRIMO | MI | 10871 |
| 15 | CASTELLO DELL’ACQUA | SO | 614 |
| 16 | CASTIONE DELLA PRESOLANA | BG | 3348 |
| 17 | CASTO | BS | 1623 |
| 18 | CHIAVENNA | SO | 7161 |
| 19 | CLUSONE | BG | 8498 |
| 20 | COSTA DI SERINA | BG | 4753 |
| 21 | CUNARDO | VA | 2887 |
| 22 | DERVIO | LC | 2582 |
| 23 | FERRERA DI VARESE | VA | 705 |
| 24 | FINO DEL MONTE | BG | 1141 |
| 25 | FONTENO | BG | 566 |
| 26 | FOPPOLO | BG | 167 |
| 27 | GANDELLINO | BG | 961 |
| 28 | GEROLA ALTA | SO | 161 |
| 29 | GHEDI | BS | 18496 |
| 30 | GORDONA | SO | 1925 |
| 31 | GROMO | BG | 1133 |
| 32 | GROSIO | SO | 4356 |
| 33 | IDRO | BS | 1865 |
| 34 | ISOLA DI FONDRA | BG | 171 |
| 35 | LAVENONE | BS | 487 |
| 36 | LENNA | BG | 553 |
| 37 | LIVIGNO | SO | 6904 |
| 38 | LODRINO | BS | 1624 |
| 39 | LOVERO | SO | 625 |
| 40 | MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA | VA | 2390 |
| 41 | MAZZO DI VALTELLINA | SO | 1024 |
| 42 | MESE | SO | 1798 |
| 43 | MEZZOLDO | BG | 164 |
| 44 | MOIO DE’ CALVI | BG | 195 |
| 45 | MONTIRONE | BS | 5067 |
| 46 | ODOLO | BS | 1917 |
| 47 | OLIVETO LARIO | LC | 1193 |
| 48 | OLMO AL BREMBO | BG | 486 |
| 49 | OLTRESSENDA ALTA | BG | 144 |
| 50 | ONORE | BG | 919 |
| 51 | PIARIO | BG | 1007 |
| 52 | PIAZZA BREMBANA | BG | 1193 |
| 53 | PIAZZATORRE | BG | 389 |
| 54 | PIAZZOLO | BG | 87 |
| 55 | PIURO | SO | 1873 |
| 56 | PONTE DI LEGNO | BS | 1761 |
| 57 | PONTE IN VALTELLINA | SO | 2250 |
| 58 | PONTE NOSSA | BG | 1716 |
| 59 | PREMANA | LC | 2174 |
| 60 | PREMOLO | BG | 1058 |
| 61 | RIVA DI SOLTO | BG | 881 |
| 62 | SABBIO CHIESE | BS | 3915 |
| 63 | SALTRIO | VA | 2983 |
| 64 | SAMOLACO | SO | 2860 |
| 65 | SAN GIACOMO FILIPPO | SO | 369 |
| 66 | SELVINO | BG | 1990 |
| 67 | SERNIO | SO | 476 |
| 68 | SOLTO COLLINA | BG | 1777 |
| 69 | SONGAVAZZO | BG | 696 |
| 70 | SPRIANA | SO | 79 |
| 71 | TEMU’ | BS | 1105 |
| 72 | TORRE DI SANTA MARIA | SO | 2388 |
| 73 | TOVO DI SANT’AGATA | SO | 626 |
| 74 | VALBONDIONE | BG | 972 |
| 75 | VALDIDENTRO | SO | 4129 |
| 76 | VALDISOTTO | SO | 3595 |
| 77 | VALFURVA | SO | 2508 |
| 78 | VALGOGLIO | BG | 586 |
| 79 | VALLIO TERME | BS | 1408 |
| 80 | VALNEGRA | BG | 215 |
| 81 | VALVESTINO | BS | 173 |
| 82 | VANZAGHELLO | MI | 5246 |
| 83 | VARENNA | LC | 723 |
| 84 | VERVIO | SO | 202 |
| 85 | VESTONE | BS | 4174 |
| 86 | VEZZA D’OGLIO | BS | 1474 |
| 87 | VILLA DI CHIAVENNA | SO | 6612 |
| 88 | VILLA D’OGNA | BG | 968 |
| 89 | VIONE | BS | 622 |
| 90 | VOBARNO | BS | 8259 |
ASA Servizi: misurazioni radon e supporto tecnico
ASA Servizi Srl offre:
-
misurazioni certificate del radon
-
servizi di dosimetria riconosciuta
-
consulenza tecnica
-
documentazione per adempimenti legislativi
-
interventi di mitigazione
Contattaci per informazioni o per programmare una misurazione radon nel tuo edificio.

